| Caractéristique | Détails |
|---|---|
| Marque | vivo |
| Modèle | Vivo X300 Pro 5G |
| Année de sortie | 2025 |
| Système d’exploitation | Android 16 avec OriginOS 6 |
| Mises à jour Android | Jusqu’à 5 mises à jour majeures |
| Processeur | MediaTek Dimensity 9500 (3 nm) |
| CPU | Octa-core (1×4.21 GHz + 3×3.5 GHz + 4×2.7 GHz) |
| GPU | ARM G1-Ultra |
| RAM | 12 Go / 16 Go LPDDR5X |
| Stockage | 256 Go / 512 Go / 1 To UFS 4.1 |
| Carte mémoire | Non |
| Écran | LTPO AMOLED, 1 milliard de couleurs |
| Taille écran | 6,78 pouces |
| Résolution | 1260 × 2800 pixels (1.5K) |
| Fréquence | 120 Hz adaptatif |
| Luminosité | Jusqu’à 4500 nits |
| Protection écran | Verre blindé (niveau 4 Mohs) |
| Caméra principale | Triple caméra ZEISS |
| Capteur principal | 200 MP, OIS, PDAF |
| Téléobjectif | 50 MP ZEISS APO, périscopique, zoom optique 3.7x |
| Ultra grand-angle | 50 MP, 119° |
| Vidéo arrière | 8K@30fps, 4K@120fps, Dolby Vision HDR |
| Caméra frontale | 50 MP avec autofocus |
| Vidéo selfie | 4K@60fps |
| Batterie | 6510 mAh (Si/C Li-Ion – version globale) |
| Charge filaire | 90W |
| Charge sans fil | 40W |
| Charge inversée | Oui (filaire & sans fil) |
| Connectivité | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4/6, NFC |
| SIM | Dual SIM + eSIM (selon marché) |
| USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, Hi-Res Audio |
| Résistance | IP68 / IP69 (eau & poussière) |
| Matériaux | Verre + cadre en aluminium |
| Dimensions | 161,2 × 75,5 × 8 mm |
| Poids | 226 g |
| Couleurs | noir / rose |
Vivo X300 Pro 5G 16Go / 512Go (جديد)
Original price was: 14.500 د.م..13.000 د.م.Current price is: 13.000 د.م..
Buy Now






Reviews
There are no reviews yet.