Honor 400 5g
- Screen 6,55″ AMOLED,, 120 Hz
- Processor Snapdragon 7s Gen 3
- Battery 5300 mAh, charge 66W
د.م. 5.300 – د.م. 5.800
Buy NowFiche Technique du Honor 400
Caractéristique | Détail |
---|---|
Écran | 6,55″ AMOLED, 2736 x 1264 px, 120 Hz, 460 ppp, 5000 nits |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, Octa-core, 2,63 GHz, gravure 4 nm |
GPU | Adreno 720 |
RAM | 8 Go |
Stockage | 256 ou 512 Go (non extensible) |
Système d’exploitation | Android 15, MagicOS, assistants Google Gemini + Assistant |
Photo arrière | 200 MP (f/1.9) + 12 MP ultra grand-angle, stabilisation OIS + EIS |
Photo frontale | 50 MP |
Vidéo | Jusqu’à 4K |
Batterie | 5300 mAh (carbone-silicium), charge rapide 66W (USB-C), non amovible |
Connectivité | 5G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C, GPS |
Capteurs | Empreinte sous écran, gyroscope, accéléromètre, lumière, infrarouge |
Dimensions | 156,5 x 74,6 x 7,3 mm |
Poids | 184 g |
SIM | nano SIM + eSIM, double SIM |
Indice de protection | IP65 (résistance poussière et projections d’eau) |
Couleurs | Noir, Or |
Audio | Double haut-parleur |
Finitions | Plastique haut de gamme, bloc photo en forme de hublot |
Memory | 256GB, 512GB |
---|
Reviews
There are no reviews yet.