Fiche Technique de la Honor Pad X9a
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Écran | 11,5″, TFT LCD, 120 Hz, 1504 x 2508 pixels |
| Système d’exploitation | Android 15, interface MagicOS 9 |
| Processeur | Snapdragon 685 (6 nm), Octa-core |
| Mémoire RAM | 6 Go |
| Stockage interne | 128 Go (non extensible) |
| Appareil photo arrière | 8 MP, enregistrement vidéo 1080p |
| Caméra frontale | 5 MP, enregistrement vidéo 1080p |
| Audio | 4 haut-parleurs stéréo, sans prise jack 3,5 mm |
| Batterie | 8300 mAh, Li-Ion, charge rapide 35W |
| Connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB-C |
| Capteurs | Accéléromètre |
| Dimensions | 267.3 x 167.4 x 6.8 mm |
| Poids | 475 g |
| Coloris | Gris |
| Carte SIM | Non (Wi-Fi uniquement) |










Reviews
There are no reviews yet.